Autobusų bilietai Kaunas (stotis) - Vilnius
Paspaudę reiso nuorodą gausite detalų tvarkaraštį
| Reisas | Kaunas (stotis) | Vilnius | Vežėjas | Kaina | Pasirinkti |
|---|---|---|---|---|---|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 05:30 2013-05-19 | Atvykimas 07:10 2013-05-19 | Šilutės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 06:00 2013-05-19 | Atvykimas 08:45 2013-05-19 |
|
Internetu:
27.55 Lt
Kasose: 29.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 06:50 2013-05-19 | Atvykimas 08:30 2013-05-19 |
|
Internetu:
20.00 Lt
Kasose: 20.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 07:10 2013-05-19 | Atvykimas 08:50 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 07:30 2013-05-19 | Atvykimas 09:10 2013-05-19 | Šakių AP |
Internetu:
18.00 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 07:50 2013-05-19 | Atvykimas 09:30 2013-05-19 | Šilutės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 07:55 2013-05-19 | Atvykimas 13:30 2013-05-19 |
|
Internetu:
54.15 Lt
Kasose: 57.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 08:10 2013-05-19 | Atvykimas 09:45 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 08:30 2013-05-19 | Atvykimas 10:10 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 08:45 2013-05-19 | Atvykimas 10:15 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 09:00 2013-05-19 | Atvykimas 10:40 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 09:10 2013-05-19 | Atvykimas 10:40 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILALĖ - Tauragė - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 09:15 2013-05-19 | Atvykimas 10:55 2013-05-19 | Šilalės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: PALANGA - Klaipėda - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 09:30 2013-05-19 | Atvykimas 11:05 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 09:45 2013-05-19 | Atvykimas 11:15 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 10:20 2013-05-19 | Atvykimas 11:50 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 45 min. | Išvykimas 10:30 2013-05-19 | Atvykimas 12:15 2013-05-19 | Šakių AP |
Internetu:
18.00 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 10:45 2013-05-19 | Atvykimas 12:15 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS - Vievis - VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 11:00 2013-05-19 | Atvykimas 12:35 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 11:15 2013-05-19 | Atvykimas 12:45 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 11:30 2013-05-19 | Atvykimas 13:10 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 11:45 2013-05-19 | Atvykimas 13:20 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 12:00 2013-05-19 | Atvykimas 13:40 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 12:15 2013-05-19 | Atvykimas 18:05 2013-05-19 |
|
Internetu:
54.15 Lt
Kasose: 57.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 12:15 2013-05-19 | Atvykimas 13:45 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 12:40 2013-05-19 | Atvykimas 14:10 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 12:50 2013-05-19 | Atvykimas 14:30 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 13:10 2013-05-19 | Atvykimas 14:50 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: PLUNGĖ - Rietavas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 13:20 2013-05-19 | Atvykimas 14:50 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: SKUODAS - Telšiai - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 13:30 2013-05-19 | Atvykimas 15:10 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 13:45 2013-05-19 | Atvykimas 15:15 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 13:45 2013-05-19 | Atvykimas 16:35 2013-05-19 |
|
Internetu:
27.55 Lt
Kasose: 29.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 14:00 2013-05-19 | Atvykimas 15:30 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 14:15 2013-05-19 | Atvykimas 15:55 2013-05-19 | Šilutės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 14:25 2013-05-19 | Atvykimas 15:55 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 14:45 2013-05-19 | Atvykimas 16:25 2013-05-19 | Šakių AP |
Internetu:
18.00 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 15:00 2013-05-19 | Atvykimas 16:30 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 15:25 2013-05-19 | Atvykimas 17:05 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: TAURAGĖ - Jurbarkas - Šakiai - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 15:40 2013-05-19 | Atvykimas 17:20 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 15:50 2013-05-19 | Atvykimas 17:20 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 16:10 2013-05-19 | Atvykimas 17:45 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: JURBARKAS - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 45 min. | Išvykimas 16:20 2013-05-19 | Atvykimas 18:05 2013-05-19 | Jurbarko AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KYBARTAI - Marijampolė - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 16:30 2013-05-19 | Atvykimas 18:10 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 16:40 2013-05-19 | Atvykimas 18:10 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 16:50 2013-05-19 | Atvykimas 18:25 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KLAIPĖDA - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 17:00 2013-05-19 | Atvykimas 18:40 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 17:10 2013-05-19 | Atvykimas 18:45 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KELMĖ - Raseiniai - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 45 min. | Išvykimas 17:20 2013-05-19 | Atvykimas 19:05 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 17:30 2013-05-19 | Atvykimas 19:00 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 17:40 2013-05-19 | Atvykimas 19:20 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 17:50 2013-05-19 | Atvykimas 19:25 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 18:00 2013-05-19 | Atvykimas 19:40 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 18:15 2013-05-19 | Atvykimas 19:45 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS - Birštonas - Trakai - VILNIUS Trukmė: 2 val. 40 min. | Išvykimas 18:30 2013-05-19 | Atvykimas 21:10 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILALĖ - Tauragė - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 18:30 2013-05-19 | Atvykimas 20:10 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 18:45 2013-05-19 | Atvykimas 20:15 2013-05-19 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: SKUODAS - Plungė - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 19:00 2013-05-19 | Atvykimas 20:40 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 19:15 2013-05-19 | Atvykimas 20:55 2013-05-19 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 19:45 2013-05-19 | Atvykimas 21:20 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: TAURAGĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 20:05 2013-05-19 | Atvykimas 21:45 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS - Vievis - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 20:40 2013-05-19 | Atvykimas 22:20 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS - Vievis - VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 21:30 2013-05-19 | Atvykimas 23:00 2013-05-19 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: PALANGA - Kaunas - Vilnius - MINSKAS Trukmė: 1 val. 45 min. | Išvykimas 03:55 2013-05-20 | Atvykimas 05:40 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 05:30 2013-05-20 | Atvykimas 07:10 2013-05-20 | Šilutės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 05:55 2013-05-20 | Atvykimas 07:30 2013-05-20 | Šakių AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 06:00 2013-05-20 | Atvykimas 08:45 2013-05-20 |
|
Internetu:
27.55 Lt
Kasose: 29.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 06:10 2013-05-20 | Atvykimas 07:40 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 06:30 2013-05-20 | Atvykimas 08:05 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 06:50 2013-05-20 | Atvykimas 08:30 2013-05-20 |
|
Internetu:
20.00 Lt
Kasose: 20.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 07:10 2013-05-20 | Atvykimas 08:50 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 07:30 2013-05-20 | Atvykimas 09:10 2013-05-20 | Šakių AP |
Internetu:
18.00 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 07:50 2013-05-20 | Atvykimas 09:30 2013-05-20 | Šilutės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 07:55 2013-05-20 | Atvykimas 13:30 2013-05-20 |
|
Internetu:
54.15 Lt
Kasose: 57.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 08:10 2013-05-20 | Atvykimas 09:45 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 08:30 2013-05-20 | Atvykimas 10:10 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 08:45 2013-05-20 | Atvykimas 10:15 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 09:00 2013-05-20 | Atvykimas 10:40 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 09:10 2013-05-20 | Atvykimas 10:40 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILALĖ - Tauragė - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 09:15 2013-05-20 | Atvykimas 10:55 2013-05-20 | Šilalės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: PALANGA - Klaipėda - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 09:30 2013-05-20 | Atvykimas 11:05 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 09:45 2013-05-20 | Atvykimas 11:15 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: PLUNGĖ - Rietavas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 10:00 2013-05-20 | Atvykimas 11:35 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 10:20 2013-05-20 | Atvykimas 11:50 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: PILVIŠKIAI - Šakiai - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 45 min. | Išvykimas 10:30 2013-05-20 | Atvykimas 12:15 2013-05-20 | Šakių AP |
Internetu:
18.00 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 10:45 2013-05-20 | Atvykimas 12:15 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS - Vievis - VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 11:00 2013-05-20 | Atvykimas 12:35 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 11:15 2013-05-20 | Atvykimas 12:45 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 11:30 2013-05-20 | Atvykimas 13:10 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 11:45 2013-05-20 | Atvykimas 13:20 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 12:00 2013-05-20 | Atvykimas 13:40 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 12:15 2013-05-20 | Atvykimas 18:05 2013-05-20 |
|
Internetu:
54.15 Lt
Kasose: 57.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 12:15 2013-05-20 | Atvykimas 13:45 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 12:40 2013-05-20 | Atvykimas 14:10 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 12:50 2013-05-20 | Atvykimas 14:30 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 13:10 2013-05-20 | Atvykimas 14:50 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: SKUODAS - Telšiai - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 13:30 2013-05-20 | Atvykimas 15:10 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 13:45 2013-05-20 | Atvykimas 16:35 2013-05-20 |
|
Internetu:
27.55 Lt
Kasose: 29.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 13:45 2013-05-20 | Atvykimas 15:15 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 14:00 2013-05-20 | Atvykimas 15:30 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 14:15 2013-05-20 | Atvykimas 15:55 2013-05-20 | Šilutės AP | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 14:25 2013-05-20 | Atvykimas 15:55 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 14:45 2013-05-20 | Atvykimas 16:25 2013-05-20 | Šakių AP |
Internetu:
18.00 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 15:00 2013-05-20 | Atvykimas 16:30 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 15:25 2013-05-20 | Atvykimas 17:05 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: TAURAGĖ - Jurbarkas - Šakiai - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 15:40 2013-05-20 | Atvykimas 17:20 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 15:50 2013-05-20 | Atvykimas 17:20 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 16:10 2013-05-20 | Atvykimas 17:45 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KYBARTAI - Marijampolė - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 16:30 2013-05-20 | Atvykimas 18:10 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 16:40 2013-05-20 | Atvykimas 18:10 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 16:50 2013-05-20 | Atvykimas 18:25 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KLAIPĖDA - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 17:00 2013-05-20 | Atvykimas 18:40 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: RASEINIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 45 min. | Išvykimas 17:20 2013-05-20 | Atvykimas 19:05 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 17:30 2013-05-20 | Atvykimas 19:00 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILUTĖ - Jurbarkas - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 17:40 2013-05-20 | Atvykimas 19:20 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 35 min. | Išvykimas 17:50 2013-05-20 | Atvykimas 19:25 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠAKIAI - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 18:00 2013-05-20 | Atvykimas 19:40 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 18:15 2013-05-20 | Atvykimas 19:45 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS - Birštonas - Trakai - VILNIUS Trukmė: 2 val. 40 min. | Išvykimas 18:30 2013-05-20 | Atvykimas 21:10 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: ŠILALĖ - Tauragė - Kryžkalnis - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 18:30 2013-05-20 | Atvykimas 20:10 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: KAUNAS-VILNIUS Trukmė: 1 val. 30 min. | Išvykimas 18:45 2013-05-20 | Atvykimas 20:15 2013-05-20 | Transrevis | - | Bilietas internetu neparduodamas |
| Kaunas (stotis) - Vilnius Reisas: SKUODAS - Plungė - Kaunas - VILNIUS Trukmė: 1 val. 40 min. | Išvykimas 19:00 2013-05-20 | Atvykimas 20:40 2013-05-20 | Toks | - | Bilietas internetu neparduodamas |
|
Kaunas (stotis) - Vilnius
|
Išvykimas 19:15 2013-05-20 | Atvykimas 20:55 2013-05-20 |
|
Internetu:
17.10 Lt
Kasose: 18.00 Lt |
|
